Self-Priming Flexible Impeller Pump Parts
Soxa Marine Include all Water Pump Flexible Rubber Impeller
If you want to find Jabsco Parts pls Click here Jabsco Water Pump Parts
If you want to find Johnson Parts pls Click here Johnson Water Pump Parts
There are a way of identifying the part number of the correct Jabsco
Selection Table by Dimensions.
• How many blades are there?
• What is the outside diameter? (see Chart A).
• What type of drive is it? (see Chart B).
• What is the depth? (see Chart A).
• What is the shaft diameter? (see Chart A).
• Which material is needed?
• Read off the part number
Jabsco OEM | Diameter | Depth | Shaft Size | Shaft | Blands | Material |
21414-0001 1414-0001 | 32 | 12 | 8 | 4 H | 6 | CR |
1414-0003 | 32 | 12 | 8 | 4 H | 6 | NBR |
14750-0001 | 32 | 12 | 8 | 4 H | 6 | CR |
14750-0003 | 32 | 12 | 8 | 4 H | 6 | NBR |
14609-0001 14787-0001 | 32 | 12 | 8 | 4 H | 6 | CR |
14787-0003 | 32 | 12 | 8 | 4 H | 6 | NBR |
40 | 19-19.2 | 12 | 4 H | 6 | CR | |
31130-0061 | 65-66 | 68 | 16 | 7 K | 10 | CR |
4528-0001 / 8293-0001 / 22429-0001 | 40 | 19-19.2 | 9.5 | 1 I | 6 | CR |
4528-0003 | 40 | 19-19.2 | 9.5 | 1 I | 6 | NBR |
22405-0001 | 40 | 19-19.2 | 12 | 1 I | 6 | CR |
653-0001 18653-0001 | 51 | 22 | 12 | 1 I | 6 | CR |
14673-0001.,673-0001 18673-0001 | 51 | 22 | 12.7 | 1 I | 6 | CR |
673-0003 18673-0003 | 51 | 22 | 12.7 | 1 I | 6 | NBR |
6303-0001 | 51 | 22 | 8 | 4 H | 6 | CR |
6303-0003 | 51 | 22 | 8 | 4 H | 6 | NBR |
7273-0001 | 51 | 22 | 12 | 4 H | 6 | CR |
7273-0003 | 51 | 22 | 12 | 4 H | 6 | NBR |
22799-0001 | 51 | 22 | 12.7 | 3 J | 6 | CR |
57 | 20 | 12.7 | 3 J | 12 | CR | |
1210-0001 / 1210-0001-P | 51 | 31.5 | 16 | 7 K | 12 | CR |
1210-0003 | 51 | 31.5 | 16 | 7 K | 12 | NBR |
4568-0001 | 51 | 31.5 | 16 | 3 J | 12 | CR |
4568-0003 | 51 | 31.5 | 16 | 3 J | 12 | NBR |
13554-0001 | 57 | 48.1-48.4 | 16 | 7 K | 12 | CR |
22120-0001 18777-0001 | 57 | 50.8 | 16 | 7 K | 10 | CR |
57 | 50.8 | 16 | 5 M | |||
62 | 22 | 16 | 3 J | 12 | CR | |
18838-0001 | 62 | 32 | 16 | 3 J | 12 | CR |
11979-0001 | 65 | 36.5-37 | 16 | 7 K | 8 | CR |
18948-0001 | 65 | 41.4-41.5 | 16 | 3 J | 12 | CR |
65 | 41 | 16 | 7 K | 12 | CR | |
65 | 45 | 16 | L | 8 | CR | |
920-0001 1111-0001,14868-0001,31070-0051,4325-0480,5915-0001,702-0001,920-0001,920-0008,920-0009,964-0001 | 65 | 50.8 | 16 | 7 K | 8 | CR |
920-0003 | 65 | 50.8 | 16 | 7 K | 8 | NBR |
65 | 50 | 16 | L | 12 | CR | |
18327-0001 4598-0001 | 65 | 51 | 16 | 3 J | 12 | CR |
18327-0003 4598-0003 | 65 | 51 | 16 | 3 J | 12 | NBR |
17954-0001 | 65 | 51 | 19 | 4 H | 8 | CR |
17937-0001 / 17937-0001P | 65 | 50.8 | 16 | 7 K | 10 | CR |
17937-0003 | 65 | 50.8 | 16 | 7 K | 10 | NBR |
65 | 54.5 | 16 | 4 H | 8 | CR | |
31130-0061 | 65 | 68 | 16 | 7 K | 10 | CR |
17018-0001 / 17018-0001P | 65 | 76.2 | 16 | 7 K | 8 | CR |
65 | 80 | 25.5 | 7 K | 12 | CR | |
79.5 | 54 | 20 | 7 K | 9 | CR | |
79.5 | 54 | 20 | 3 J | 9 | CR | |
79.5 | 63 | 20 | 7 K | 9 | CR | |
18958-0001 | 82.5 | 73.4 | 20 | 3 J | 12 | CR |
82.5 | 73.4 | 20 | 7 K (11) | 12 | CR | |
836-0001, 836-0001-P | 95 | 63 | 25.5 | 7 K | 9 | CR |
836-0003 | 95 | 63 | 25.5 | 5 M | 9 | NBR |
95 | 63 | 25.5 | 5M | 9 | CR | |
95 | 63 | 25.5 | L | 9 | CR | |
17935-0001 | 95 | 63 | 25.5 | 7 K | 12 | CR |
95 | 63 | 25.5 | 5 M | 12 | CR | |
95 | 63 | 25.5 | 7 K | 10 | CR | |
6760-0001 | 95 | 88.8-88.9 | 25.5 | 7 K | 9 | CR |
6760-0003 | 95 | 88.9 | 25.5 | 7 K | 9 | NBR |
95 | 88.9 | 25.5 | 7 K | 9 | CR | |
95 | 88.9 | 25.5 | 7 K | 9 | CR | |
95 | 88.9 | 25.5 | 5 M | 9 | CR | |
17936-0001 21676-0001 | 95 | 88.9 | 25.5 | 7 K | 12 | CR |
17370-0001 | 95 | 88.9 | 25.5 | 5 M | 12 | CR |
95 | 95 | 25.5 | 7 K | 9 | CR | |
17938-0001 | 95 | 95 | 25.5 | 7 K | 12 | CR |
95 | 101.5-102 | 25.5 | 7 K | 12 | CR | |
95 | 102 | 25.5 | K -1 | 12 | CR | |
95 | 130 | 25.5 | 7 K | 12 | CR | |
114 | 109-109.6 | 25.5 | 7 K | 10 | CR | |
114 | 109 | 25.5 | K -1(10) | 10 | CR | |
100 | 100 | 25.5 | 7 K | 10 | CR | |
100 | 100 | 25.5 | 7 K | 10 | CR | |
17240-0001 18789-0001 | 117 | 88.5-88.9 | 25.5 | 7 K | 9 | CR |
18786-0001 / 18786-0001B / 18786-0001-B / 18786-0001W / 18786-0001-W | 117 | 88.5-88.9 | 25.5 | 5 M | 9 | CR |
31500-0001 / 2999-0001 | 128 | 101.5-101.6 | 38 | 7 K | 13 | CR |
128 | 128 | 38 | 7 K | 13 | CR | |
09-842B | 95 | 180 | 7 K | 12 | CR | |
164 | 120 | 38 | 7 K | 12 | CR | |
Showing 0 of 0 products