990005- Mercury Mariner 2-Stroke Outboards Motor Water Pump Kit Order Guide
Mercury Mariner Outboard 2-Stroke Motors Cooling Water Pump Order Guide

While regular impeller replacement is essential, we strongly recommend servicing the entire water pump assembly to ensure optimal cooling system performance. Our maintenance kits vary by model - please verify included components before ordering.
Below Include All 2-Stroke Mercury Mariner Outboards Motors Water Pump List Order Guide.
1、Mercury Mariner 2-Stroke 2hp -10 hp water pump order guide if your engine is 4-Stroke pls click here. OR Mercury Mariner All Selling Water Pump List.
Brand | Stroke | Horsepower HP | Model | Serial No. Range | Impeller | Impeller Kit | Complete Kit |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 2 HP 1984 Year | (EXPORT)2A / 2B | 0G413201 & up | 47-832475 | Kit | |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 2.2 HP | 2.2M | 8075603 & up | 47-95289 2 | 24KM025 | |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 2.5 HP / 3 hp | 2.5 HP , 3 hp | 0A855097 & up | 47-95289 2 | 24KM025 | |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 3.3 HP | Shift | 0D901217 & up | 47-16154 3 | 16159A 2 | |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 3.3 HP | Non-shift | 0D901217 & up | 47-95289 2 | 24KM025 | |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 3.5 HP | 3.5 HP | 6202173 & up | 47-89980 | 47-89980T 1 | 46-92970A5 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 3.6 HP | USA | 5404657 & up | 47-89980 | 47-89980T1 | 46-92970A5 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 3.6 HP | BEL | 9252831 & up | 47-89980 | 47-89980T1 | 46-92970A5 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 3.6 HP | CAN | 7145388 & up | 47-89980 | 47-89980T1 | 46-92970A5 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 3.9 HP | 3.9 HP | 1655013 - 2200317 | 47-22748 | 24KM019 / 46-2244A18 | 24KM018 /46-46893A 6 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 3.9 HP | 3.9 HP | 2200318 - 2498135 | 47-22748 | 24KM019 / 46-2244A18 | 24KM018 /46-46893A 6 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 4 HP | USA (1-Cylinder) 0.438" Impeller inside diameter | 5595532 - 0A809600 | 47-89980 | 47-89980T 1 | 46-92970A 5 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 4 HP | AUS (1-Cylinder) 0.438" Impeller inside diameter | 8068065 & up | 47-89980 | 47-89980T 1 | 46-92970A 5 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 4 HP | BEL (1-Cylinder) 0.438" Impeller inside diameter | 9258281 - 9477829 | 47-89980 | 47-89980T 1 | 46-92970A 5 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 4 HP | CAN (1-Cylinder) 0.438" Impeller inside diameter | 7143688 & up | 47-89980 | 47-89980T 1 | 46-92970A 5 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 4 HP | USA (1-Cylinder) 0.456" Impeller inside diameter | 5595532 & up | 47-89981 | 47-89981Q 1 | 46-70941A 3 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 4 HP | AUS (1-Cylinder) 0.456" Impeller inside diameter | 8068065 & up | 47-89981 | 47-89981Q 1 | 46-70941A 3 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 4 HP | BEL (1-Cylinder) 0.456" Impeller inside diameter | 9258281 & up | 47-89981 | 47-89981Q 1 | 46-70941A 3 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 4 HP | CAN (1-Cylinder) 0.456" Impeller inside diameter | 7143688 & up | 47-89981 | 47-89981Q 1 | 46-70941A 3 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 4 HP / 5 HP | USA (1-Cylinder) | 0A809601 & up | 47-16154 3 | 16159A 2 | |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 4 HP / 5 HP | BEL (1-Cylinder) | 9477830 & up | 47-16154 3 | 16159A 2 | |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 4 HP | BEL (2-Cylinder) 40 Gnat, 0.438" Impeller inside diameter | 9075839 - 9256980 | 47-89980 | 47-89980T 1 | 46-92970A 5 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 4 HP | CAN (2-Cylinder) 40 Gnat, 0.438" Impeller inside diameter | 7085673 - 7146487 | 47-89980 | 47-89980T 1 | 46-92970A 5 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 4 HP | BEL (2-Cylinder) 40 Gnat, 0.456" Impeller inside diameter | 9075839 - 9256980 | 47-89981 | 47-89981Q 1 | 46-70941A 3 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 4 HP | CAN (2-Cylinder) 40 Gnat, 0.456" Impeller inside diameter | 7085673 - 7146487 | 47-89981 | 47-89981Q 1 | 46-70941A 3 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 4 HP | USA (2-Cylinder) / 40 | 5589202 & up | 47-89980 | 47-89980T 1 | 46-92970A 5 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 4 HP | AUS (2-Cylinder) / 40 | 8065265 & up | 47-89980 | 47-89980T 1 | 46-92970A 5 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 4 HP | BEL (2-Cylinder) / 40 | 9256981 & up | 47-89980 | 47-89980T 1 | 46-92970A 5 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 4 HP | CAN (2-Cylinder) / 40 | 7146488 & up | 47-89980 | 47-89980T 1 | 46-92970A 5 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 4.5 HP | USA (1-Cylinder) / 45 | 4107220 - 5595531 | 47-89981 | 47-89981Q 1 | 46-70941A 3 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 4.5 HP | AUS (1-Cylinder) / 45 | 8026540 - 8068064 | 47-89981 | 47-89981Q 1 | 46-70941A 3 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 4.5 HP | BEL (1-Cylinder) / 45 | 9072179 - 9258280 | 47-89981 | 47-89981Q 1 | 46-70941A 3 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 4.5 HP | CAN (1-Cylinder) / 45 | 7045758 - 7147237 | 47-89981 | 47-89981Q 1 | 46-70941A 3 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 4.5 HP | USA (1-Cylinder) / 45 0.438" Impeller inside diameter | 5595532 & up | 47-89981 | 47-89981Q 1 | 46-70941A 3 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 4.5 HP | AUS (1-Cylinder) / 45 0.438" Impeller inside diameter | 8068065 & up | 47-89981 | 47-89981Q 1 | 46-70941A 3 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 4.5 HP | BEL (1-Cylinder) / 45 0.438" Impeller inside diameter | 9258281 & up | 47-89981 | 47-89981Q 1 | 46-70941A 3 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 4.5 HP | CAN (1-Cylinder) / 45 0.438" Impeller inside diameter | 7147238 & up | 47-89981 | 47-89981Q 1 | 46-70941A 3 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 4.5 hp | USA (1-Cylinder) / 45 0.456" Impeller inside diameter | 5595532 & up | 47-89981 | 47-89981Q 1 | 46-70941A 3 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 4.5 HP | AUS (1-Cylinder) / 45 0.456" Impeller inside diameter | 8068065 & up | 47-89981 | 47-89981Q 1 | 46-70941A 3 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 4.5 HP | BEL (1-Cylinder) / 45 0.456" Impeller inside diameter | 9258281 & up | 47-89981 | 47-89981Q 1 | 46-70941A 3 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 4.5 HP | CAN (1-Cylinder) / 45 0.456" Impeller inside diameter | 7147238 & up | 47-89981 | 47-89981Q 1 | 46-70941A 3 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 6 HP | 60 | 1408611 - 1490054 | 47-22748 | 24KM019 / 46-2244A18 | 24KM018 /46-46893A 6 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 6 HP | 60 | 1490055 - 1582402 | 47-22748 | 24KM019 / 46-2244A18 | 24KM018 /46-46893A 6 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 6 HP | 60 | 1582403 - 1916138 | 47-22748 | 24KM019 / 46-2244A18 | 24KM018 /46-46893A 6 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 6 HP | 60 | 1916139 - 2193817 | 47-89981 | 47-89981Q 1 | 46-46893A 6 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 6 HP | 60 | 2193818 - 2529894 | 47-89981 | 47-89981Q 1 | 46-46893A 6 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 6 HP / | 60 J | 2385673 - 2387383 | 47-89981 | 47-89981Q 1 | 46-46893A 6 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 6 HP | USA | 0A197112 - 0T800749 | 47-42038Q02 | 47-42038Q 3 | 46-42089A 5 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 6 HP | BEL | 9461526 & up | 47-42038Q02 | 47-42038Q 3 | 46-42089A 5 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 7.5 HP / 75 | USA 75 | 2529895 - 4131609 | 47-89981 | 47-89981Q 1 | 46-46893A 6 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 7.5 HP / 75 | AUS 75 | 8015315 - 8028839 | 47-89981 | 47-89981Q 1 | 46-46893A 6 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 7.5 HP / 75 | BEL 75 | 9043194 - 9079488 | 47-89981 | 47-89981Q 1 | 46-46893A 6 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 7.5 HP / 75 | CAN 75 | 7028598 - 7050207 | 47-89981 | 47-89981Q 1 | 46-46893A 6 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 7.5 HP / 75 | USA 75 | 4131610 - 5226934 | 47-89981 | 47-89981Q 1 | 46-70941A 3 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 7.5 HP / 75 | AUS 75 | 8028840 - 8058019 | 47-89981 | 47-89981Q 1 | 46-70941A 3 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 7.5 HP / 75 | BEL 75 | 9079489 - 9219255 | 47-89981 | 47-89981Q 1 | 46-70941A 3 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 7.5 HP / 75 | CAN 75 | 7050206 - 7136037 | 47-89981 | 47-89981Q 1 | 46-70941A 3 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 7.5 HP | USA 0.438" Impeller inside diameter | 5206550 & up | 47-89980 | 47-89980T 1 | 46-92970A 5 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 7.5 HP | AUS 0.438" Impeller inside diameter | 8057545 & up | 47-89980 | 47-89980T 1 | 46-92970A 5 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 7.5 HP | BEL 0.438" Impeller inside diameter | 9217756 & up | 47-89980 | 47-89980T 1 | 46-92970A 5 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 7.5 HP | CAN 0.438" Impeller inside diameter | 7125388 & up | 47-89980 | 47-89980T 1 | 46-92970A 5 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 7.5 HP | USA 0.456" Impeller inside diameter | 5206550 & up | 47-89981 | 47-89981Q 1 | 46-70941A 3 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 7.5 HP | AUS 0.456" Impeller inside diameter | 8057545 & up | 47-89981 | 47-89981Q 1 | 46-70941A 3 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 7.5 HP | BEL 0.456" Impeller inside diameter | 9217756 & up | 47-89981 | 47-89981Q 1 | 46-70941A 3 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 7.5 HP | CAN 0.456" Impeller inside diameter | 7125388 & up | 47-89981 | 47-89981Q 1 | 46-70941A 3 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 8 HP | USA | 0A197112 & up | 47-42038Q02 | 47-42038Q 3 | 46-42089A 5 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 8 HP | BEL | 9461526 & up | 47-42038Q02 | 47-42038Q 3 | 46-42089A 5 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 9.8 HP / 110 | 110 | 1865779 - 2196388 | 47-89981 | 47-89981Q 1 | 46-46893A 6 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 9.8 HP / 110 | 110 | 2196389 - 3795657 | 47-89981 | 47-89981Q 1 | 46-46893A 6 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 9.8 HP / 110 | USA 110 | 3795658 - 4126459 | 47-89981 | 47-89981Q 1 | 46-46893A 6 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 9.8 HP / 110 | AUS 110 | 8015040 - 8028439 | 47-89981 | 47-89981Q 1 | 46-46893A 6 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 9.8 HP / 110 | BEL 110 | 9041439 - 9078138 | 47-89981 | 47-89981Q 1 | 46-46893A 6 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 9.8 HP / 110 | CAN 110 | 7027323 - 7049107 | 47-89981 | 47-89981Q 1 | 46-46893A 6 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 9.8 HP / 110 | USA 110 | 4126460 - 5206549 | 47-89981 | 47-89981Q 1 | 46-70941A 3 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 9.8 HP / 110 | AUS 110 | 8028440 - 8057554 | 47-89981 | 47-89981Q 1 | 46-70941A 3 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 9.8 HP / 110 | BEL 110 | 9078139 - 9217755 | 47-89981 | 47-89981Q 1 | 46-70941A 3 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 9.8 HP / 110 | CAN 110 | 7049108 - 7125387 | 47-89981 | 47-89981Q 1 | 46-70941A 3 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 9.8 HP | USA 0.438" Impeller inside diameter | 5206550 & up | 47-89980 | 47-89980T 1 | 46-92970A 5 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 9.8 HP | AUS 0.438" Impeller inside diameter | 8057545 & up | 47-89980 | 47-89980T 1 | 46-92970A 5 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 9.8 HP | BEL 0.438" Impeller inside diameter | 9217756 & up | 47-89980 | 47-89980T 1 | 46-92970A 5 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 9.8 HP | CAN 0.438" Impeller inside diameter | 7125388 & up | 47-89980 | 47-89980T 1 | 46-92970A 5 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 9.8 HP | USA 0.456" Impeller inside diameter | 5206550 & up | 47-89981 | 47-89981Q 1 | 46-70941A 3 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 9.8 HP | AUS 0.456" Impeller inside diameter | 8057545 & up | 47-89981 | 47-89981Q 1 | 46-70941A 3 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 9.8 HP | BEL 0.456" Impeller inside diameter | 9217756 & up | 47-89981 | 47-89981Q 1 | 46-70941A 3 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 9.8 HP | CAN 0.456" Impeller inside diameter | 7125388 & up | 47-89981 | 47-89981Q 1 | 46-70941A 3 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 9.9 HP | USA | 0A197112 & up | 47-42038Q02 | 47-42038Q 3 | 46-42089A 5 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 9.9 HP | BEL | 9461526 & up | 47-42038Q02 | 47-42038Q 3 | 46-42089A 5 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 10 HP | USA XR10 / Sea Pro, 10 Magnum & Marathon | 0D038000 & up | 47-42038Q02 | 47-42038Q 3 | 46-42089A 5 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 10 HP | BEL XR10 / Sea Pro, 10 Magnum & Marathon | 9596000 & up | 47-42038Q02 | 47-42038Q 3 | 46-42089A 5 |
2、Mercury Mariner 2-Stroke 15hp -30 hp water pump order guide if your engine is 4-Stroke pls click here. OR Mercury Mariner All Selling Water Pump List.
Brand | Stroke | Horsepower HP | Model | Serial No. Range | Impeller | Impeller Kit | Complete Kit |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 15 HP | USA | 0B292414 & up | 47-42038Q02 | 47-42038Q 3 | 46-42089A 5 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 15 HP | BEL | 9542620 & up | 47-42038Q02 | 47-42038Q 3 | 46-42089A 5 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 15 HP | USA Sea Pro & Marathon | 0G044365 & up | 47-42038Q02 | 47-42038Q 3 | 46-42089A 5 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 15 HP | BEL Sea Pro & Marathon | 9927000 & up | 47-42038Q02 | 47-42038Q 3 | 46-42089A 5 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 15XD / Bigfoot | BEL | 9927000 & up | 47-85089 10 | 47-85089Q 4 | 46-99157T2 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 18 HP /18 / 18XD | USA | 5837437 & up | 47-85089 10 | 47-85089Q 4 | 46-99157T2 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 18 HP /18 / 18XD | AUS | 8071973 & up | 47-85089 10 | 47-85089Q 4 | 46-99157T2 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 18 HP /18 / 18XD | BEL | 9308306 & up | 47-85089 10 | 47-85089Q 4 | 46-99157T2 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 20 HP / 200 (20 hp) | 200 (20 hp) | 1558310 - 1866495 | 47-26554 | 18-3008 | |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 20 HP / 200 (20 hp) | 200 (20 hp) | 1866496 - 2296266 | 47-39487 /17IO002 | 18-3052 | Obsolete |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 20 HP / 200 (20 hp) | 200 (20 hp) | 2296267 - 2827676 | 47-39487 /17IO002 | 18-3052 | Obsolete |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 20 HP / 200 (20 hp) | 200 (20 hp) | 2296267 - 2827676 | 47-39487 /17IO002 | 18-3052 | Obsolete |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 20 HP / 200 (20 hp) | USA 200 (20 hp) | 2827677 - 6443972 | 47-89982 | 47-89982T 1 | 46-48744A 3 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 20 HP / 200 (20 hp) | AUS 200 (20 hp) | 8006265 & up | 47-89982 | ||
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 20 HP / 200 (20 hp) | BEL 200 (20 hp) | 9016254 - 9415100 | 47-89982 | ||
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 20 HP / 200 (20 hp) | CAN 200 (20 hp) | 7012358 - 7209532 | 47-89982 | ||
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 20 HP / 20XD | USA 20XD | 6443973 - 0T800749 | 47-85089 10 | 47-85089Q 4 | 46-99157T2 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 20 HP / 20XD | BEL 20XD | 9415101 & up | 47-85089 10 | 47-85089Q 4 | 46-99157T2 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 20 HP / 20XD | CAN 20XD | 7209533 & up | 47-85089 10 | 47-85089Q 4 | 46-99157T2 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 25 HP / 25XD | USA 25XD | 5705532 & up | 47-85089 10 | 47-85089Q 4 | 46-99157T2 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 25 HP / 25XD | AUS 25XD | 8073158 & up | 47-85089 10 | 47-85089Q 4 | 46-99157T2 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 25 HP / 25XD | BE 25XD | 9315316 & up | 47-85089 10 | 47-85089Q 4 | 46-99157T2 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 25 HP | USA Sea Pro / Marathon & Super 15 | 0B238464 & up | 47-85089 10 | 47-85089Q 4 | 46-99157T2 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 26 HP | BEL Sea Pro / Marathon & Super 15 | 9507381 & up | 47-85089 10 | 47-85089Q 4 | 46-99157T2 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 27 HP | CAN Sea Pro / Marathon & Super 15 | 0A730007 & up | 47-85089 10 | 47-85089Q 4 | 46-99157T2 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 25 HP | USA (3-Cylinder) | 0E268781 & up | 47-85089 10 | 47-85089Q 4 | 46-99157T2 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 30 HP / 300 (30 hp) | 300 (30 hp) | 1271884 - 1448139 | 47-89983T | 47-89983T2 47-89983Q1 | 46-77177A 3 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 30 HP (2-Cylinder) 644cc | USA (2-Cylinder) 644cc | 0G053314 - 0T598999 | 47-85089 10 | 821354A2 / 18KM007 | 821354A2 / 18KM007 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 30 HP (2-Cylinder) 430cc, Lightning | USA (2-Cylinder) 430cc, Lightning | 0G575500 & up | 47-85089 10 | 821354A2 / 18KM007 | 821354A2 / 18KM007 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 30 Jet | USA 30 Jet | 0C159200 - 0G589999 | 47-89983T | 47-89983Q 1 | 46-77177A 3 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 30 Jet | USA 30 Jet | 0G590000 & up | 47-85089 10 | 821354A2 / 18KM007 | 821354A2 / 18KM007 |
3、Mercury Mariner 2-Stroke 35hp -50 hp water pump order guide if your engine is 4-Stroke pls click here. OR Mercury Mariner All Selling Water Pump List.
Brand | Stroke | Horsepower HP | Model | Serial No. Range | Impeller | Impeller Kit | Complete Kit |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 35 HP / 350 (35 hp) | 350 (35 hp) | 1571114 - 1960826 | 47-89983T | 47-89983T2 47-89983Q1 19KM002 | 46-77177A 3 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 35 HP / 350 (35 hp) | 350 (35 hp) | 1960827 - 2453068 | 47-89983T | 47-89983T2 47-89983Q1 19KM002 | 46-77177A 3 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 35 HP / 350 (35 hp) | 350 (35 hp) | 1960827 - 2453068 | 47-89983T | 47-89983T2 47-89983Q1 19KM002 | 46-77177A 3 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 35 HP (2-Cylinder) | USA (2-Cylinder) | 6445653 & up | 47-89983T | 47-89983Q 1 | 46-77177A 3 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 35 HP (2-Cylinder) | BEL (2-Cylinder) | 9384476 & up | 47-89983T | 47-89983Q 1 | 46-77177A 3 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 35 HP (2-Cylinder) | CAN (2-Cylinder) | 7209608 & up | 47-89983T | 47-89983Q 1 | 46-77177A 3 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 40 HP /400 (40 hp) | 400 (40 hp) | 1279685 - 1476509 | 47-89983T | 47-89983Q 1 | 46-77177A 3 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 40 HP | USA 400 / 402 | 2874704 - 4362214 | 47-89983T | 47-89983Q 1 | 46-77177A 3 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 40 HP | AUS 400 / 402 | 8002335 - 8036449 | 47-89983T | 47-89983Q 1 | 46-77177A 3 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 40 HP | BEL 400 / 402 | 3339688 - 9108563 | 47-89983T | 47-89983Q 1 | 46-77177A 3 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 40 HP | CAN 400 / 402 | 3340783 - 7070272 | 47-89983T | 47-89983Q 1 | 46-77177A 3 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 40 HP /402 (40 hp) | USA | 4362215 - 4860102 | 47-89983T | 47-89983Q 1 | 46-77177A 3 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 40 HP /402 (40 hp) | AUS | 8036450 - 8052124 | 47-89983T | 47-89983Q 1 | 46-77177A 3 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 40 HP /402 (40 hp) | BEL | 9108564 - 9184450 | 47-89983T | 47-89983Q 1 | 46-77177A 3 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 40 HP /402 (40 hp) | CAN | 7070273 - 7112422 | 47-89983T | 47-89983Q 1 | 46-77177A 3 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 40HP / 402 / 40 (2-Cylinder) through 1983 | USA | 4860103 & up | 47-89983T | 47-89983Q 1 | 46-77177A 3 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 40HP / 402 / 40 (2-Cylinder) through 1983 | AUS | 8052125 & up | 47-89983T | 47-89983Q 1 | 46-77177A 3 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 40HP / 402 / 40 (2-Cylinder) through 1983 | BEL | 9184451 & up | 47-89983T | 47-89983Q 1 | 46-77177A 3 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 40HP / 402 / 40 (2-Cylinder) through 1983 | CAN | 47-89983T | 47-89983Q 1 | 46-77177A 3 | |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 40 HP (2-Cylinder) 1994 & above, 644cc | USA | 0G053314 & up | 47-85089 10 | 821354A2 / 18KM007 | 821354A2 / 18KM007 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 40 HP / (3-Cylinder) | USA | 0G531301 & up | 47-85089 10 | 821354A2 / 18KM007 | 821354A2 / 18KM007 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 40 HP / (3-Cylinder) | BEL | 9973100 & up | 47-85089 10 | 821354A2 / 18KM007 | 821354A2 / 18KM007 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 40 HP (4-Cylinder) | USA | 0C159200 & up | 47-89983T | 47-89983Q 1 | 46-77177A 3 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 40 HP (4-Cylinder) | BEL | 9570790 & up | 47-89983T | 47-89983Q 1 | 46-77177A 3 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 45 Jet | USA | 0D000750 & up | 47-19453T | 47-19453Q 2 | 46-812966A11 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 45 HP (4-Cylinder) | USA | 5531630 & up | 47-89983T | 47-89983Q 1 | 46-77177A 3 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 45 HP (4-Cylinder) | AUS | 8063985 & up | 47-89983T | 47-89983Q 1 | 46-77177A 3 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 45 HP (4-Cylinder) | BEL | 9248006 & up | 47-89983T | 47-89983Q 1 | 46-77177A 3 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 45 HP (4-Cylinder) | CAN | 7143688 & up | 47-89983T | 47-89983Q 1 | 46-77177A 3 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 50 HP 500 (50 hp) | 500 (50 hp) | 1421113 - 1460498 | 47-89983T | 47-89983Q 1 | 46-77177A 3 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 50 HP 500 (50 hp) | 500 (50 hp) | 1477910 - 1521913 | 47-89983T | 47-89983Q 1 | 46-77177A 3 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 50 HP 500 (50 hp) | USA | 1521914 - 2305100 | 47-89983T | 47-89983Q 1 | 46-77177A 3 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 50 HP 500 (50 hp) | CAN | 1755549 - 2305100 | 47-89983T | 47-89983Q 1 | 46-77177A 3 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 50 HP 500 (50 hp) | USA | 2305101 - 2478119 | 47-89983T | 47-89983Q 1 | 46-77177A 3 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 50 HP 500 (50 hp) | USA | 2305101 - 2478119 | 47-89983T | 47-89983Q 1 | 46-77177A 3 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 50 HP 500 (50 hp) | CAN | 2305101 - 2308830 | 47-89983T | 47-89983Q 1 | 46-77177A 3 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 50 HP 500 (50 hp) | CAN | 2305101 - 2308830 | 47-89983T | 47-89983Q 1 | 46-77177A 3 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 50 HP 500 (50 hp) | USA | 2514919 - 4357639 | 47-89983T | 47-89983Q 1 | 46-77177A 3 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 50 HP 500 (50 hp) | AUS | 2863739 - 8030089 | 47-89983T | 47-89983Q 1 | 46-77177A 3 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 50 HP 500 (50 hp) | BEL | 9001581 - 9107213 | 47-89983T | 47-89983Q 1 | 46-77177A 3 |
Mercury Mariner | 2 Stroke Outboard | 50 HP 500 (50 hp) | CAN | 2519919 - 7068997 | 47-89983T | 47-89983Q 1 | 46-77177A 3 |
