990006- Mercury Mariner 4-Stroke Outboards Motor Water Pump Kit Order Guide
Mercury Mariner Outboard 4-Stroke Motors Cooling Water Pump Order Guide

While regular impeller replacement is essential, we strongly recommend servicing the entire water pump assembly to ensure optimal cooling system performance. Our maintenance kits vary by model - please verify included components before ordering.
Below Include All 4-Stroke Mercury Mariner Outboards Motors Water Pump List Order Guide.
1、Mercury Mariner 4-Stroke 4hp -15 hp water pump order guide if your engine is 2-Stroke pls click here. OR Mercury Mariner All Selling Water Pump List.
Brand | 4-Stroke | HP | Model | Made | Serial No. Range | Impeller | Impeller Kit | Complete Kit |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 4 HP | 4 HP | JPN | 0R000001 & up | 47-16154 3 | 16159A03 | |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 4 HP | 4 HP | BEL | 0P073456 & up | 47-16154 3 | 16159A03 | |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 5 HP | 5 HP | JPN | 0R000001 & up | 47-16154 3 | 16159A03 | |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 5 HP | 5 HP | BEL | 0P073456 & up | 47-16154 3 | 16159A03 | |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 6 HP | 6 HP | JPN | 0R000001 & up | 47-16154 3 | 16159A03 | |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 6 HP | 6 HP | BEL | 0P073456 & up | 47-16154 3 | 16159A03 | |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 8 HP | 232 cc | USA | 0G760300 - 0T178499 | 47-42038Q02 | 47-42038Q 3 | 46-42089A 5 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 8 HP | 232 cc | USA | 0H017100 - 0H017349 | 47-42038Q02 | 47-42038Q 3 | 46-42089A 5 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 8 HP | 323 cc, Standard | BEL | 0P075166 - 0P325499 | 47-42038Q02 | 47-42038Q 3 | 46-42089A 5 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 8 HP | 323 cc, Standard | USA | 0R042475 & up | 47-803748 1 | 47-803748Q01 | 46-803750A03 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 8 HP | 323 cc, Standard | BEL | 0P325500 & up | 47-803748 1 | 47-803748Q01 | 46-803750A03 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 9.9 HP | 232 cc | USA | 0H000058 - 0H016909 | 47-42038Q02 | 47-42038Q 3 | 46-42089A 5 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 9.9 HP | 323 cc, Standard | USA | 0G760300 - 0T979999 | 47-42038Q02 | 47-42038Q 3 | 46-42089A 5 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 9.9 HP | 323 cc, Standard | BEL | 0P075166 - 0P325499 | 47-42038Q02 | 47-42038Q 3 | 46-42089A 5 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 9.9 HP | 323 cc, Bigfoot | USA | 0G760300 - 0T979999 | 47-85089 10 | 47-85089Q 4 | 46-99157T2 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 9.9 HP | 323 cc, Bigfoot | BEL | 0P075166 - 0P325499 | 47-85089 10 | 47-85089Q 4 | 46-99157T2 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 9.9 HP | Standard gearcase | JPN | 0R042475 & up | 47-803748 1 | 47-803748Q01 | 46-803750A03 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 9.9 HP | Standard gearcase | BEL | 0P325500 & up | 47-803748 1 | 47-803748Q01 | 46-803750A03 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 9.9 HP | Bigfoot gearcase | JPN | 0R042475 & up | 47-803748 1 | 47-803748Q01 | 46-803750A03 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 9.9 HP | Bigfoot gearcase | BEL | 0P325500 & up | |||
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 15 HP | 323 cc, Standard | USA | 0G590000 & up | 47-42038Q02 | 47-42038Q 3 | 46-42089A 5 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 15 HP | 323 cc, Standard | BEL | 9973100 & up | 47-42038Q02 | 47-42038Q 3 | 46-42089A 5 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 15 HP | 323 cc, Bigfoot | USA | 0G590000 & up | 47-85089 10 | 47-85089Q 4 | 46-99157T2 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 15 HP | 323 cc, Bigfoot | BEL | 9973100 & up | 47-85089 10 | 47-85089Q 4 | 46-99157T2 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 15 HP | 351 cc | JPN | 0R235949 & up | 47-803748 1 | 47-803748Q01 | 46-803750A03 |
2、Mercury Mariner 4-Stroke 20hp -40 hp water pump order guide if your engine is 2-Stroke Pls CLICK HERE, OR you can Check all our Selling Mercury Mariner Water Pump List.
Brand | 4-Stroke | HP | Model | Made | Serial No. Range | Impeller | Impeller Kit | Complete Kit |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 20 HP | 351 cc | JPN | 0R235168 & up | 47-803748 1 | 47-803748Q01 | 46-803750A03 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 25 HP | Carb | USA | 0G590000 - 0T408999 | 47-85089 10 | 821354A2 / 18KM007 | 821354A2 / 18KM007 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 25 HP | 25 HP | BEL | 9973100 - 0P153499 | 47-85089 10 | 821354A2 / 18KM007 | 821354A2 / 18KM007 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 25 HP | Carb | USA | 0T409000 - 1B344298 | 47-85089 10 | 821354A2 / 18KM007 | 821354A2 / 18KM007 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 25 HP | 25 HP | BEL | 0P153500 - 0P388282 | 47-85089 10 | 821354A2 / 18KM007 | 821354A2 / 18KM007 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 25 HP | EFI | JPN | 0R106999 & up | 47-16154 1 | 853792T01 / 22KT025 | 46-853792A2 / 25KT050 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 30 HP | Carb, Standard | USA | 0G760300 - 0T408999 | 47-85089 10 | 821354A2 / 18KM007 | 821354A2 / 18KM007 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 30 HP | Carb, Standard | BEL | 0P153500 - 0P153499 | 47-85089 10 | 821354A2 / 18KM007 | 821354A2 / 18KM007 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 30 HP | Carb, Standard | USA | 0T409000 & up | 47-85089 10 | 821354A2 / 18KM007 | 821354A2 / 18KM007 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 30 HP | Carb, Standard | BEL | 0P153500 & up | 47-85089 10 | 821354A2 / 18KM007 | 821354A2 / 18KM007 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 30 HP | EFI | USA | 0T409000 - 1B226999 | 47-85089 10 | 821354A2 / 18KM007 | 821354A2 / 18KM007 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 30 HP | EFI | JPN | 0R106999 & up | 47-85089 10 | 821354A2 / 18KM007 | 821354A2 / 18KM007 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 40 HP | Carb (3-Cylinder) Standard | USA | 0G760300 - 0T408999 | 47-85089 10 | 821354A2 / 18KM007 | 821354A2 / 18KM007 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 40 HP | Carb (3-Cylinder) Standard | BEL | 0P153500 - 0P153499 | 47-85089 10 | 821354A2 / 18KM007 | 821354A2 / 18KM007 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 40 HP | Carb (3-Cylinder) Standard | USA | 0T409000 & up | 47-85089 10 | 821354A2 / 18KM007 | 821354A2 / 18KM007 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 40 HP | Carb (3-Cylinder) Standard | BEL | 0P153500 & up | 47-85089 10 | 821354A2 / 18KM007 | 821354A2 / 18KM007 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 40 HP | EFI (3-Cylinder) Standard | USA | 0T409000 - 1B226999 | 47-85089 10 | 821354A2 / 18KM007 | 821354A2 / 18KM007 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 40 HP | EFI (3-Cylinder) Short shaft | USA | 1B227000 - 1B344398 | 47-85089 10 | 821354A2 / 18KM007 | 821354A2 / 18KM007 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 40 HP | EFI (3-Cylinder) Short shaft | CHN | 1C000001 - 1C049738 | 47-85089 10 | 821354A2 / 18KM007 | 821354A2 / 18KM007 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 40 HP | EFI (3-Cylinder) Long shaft | CHN | 1C000001 - 1C049738 | 47-19453T | 47-19453Q2 | 46-812966A12 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 40 HP | EFI (3-Cylinder) | CHN | 1C049739 & up | 47-19453T | 47-19453Q2 | 46-812966A12 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 40 HP | Carb (4-Cylinder) Bigfoot | USA | 0T228405 - 0T598999 | 47-43026Q02 | 47-43026Q06 | 46-43024A09 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 40 HP | Carb (4-Cylinder) Bigfoot | BEL | 0P094500 - 0P206999 | 47-43026Q02 | 47-43026Q06 | 46-43024A09 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 40 HP | EFI (4-Cylinder) Bigfoot | USA | 0T409000 - 1B344398 | 47-43026Q02 | 47-43026Q06 | 46-43024A09 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 40 HP | EFI (4-Cylinder) Bigfoot | BEL | 0P153500 - 0P400999 | 47-43026Q02 | 47-43026Q06 | 46-43024A09 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 40 HP | EFI (4-Cylinder) Bigfoot | CHN | 1C000001 - 1C033810 | 47-43026Q02 | 47-43026Q06 | 46-43024A09 |
3、Mercury Mariner 4-Stroke 45hp -60 hp water pump order guide if your engine is 2-Stroke Pls CLICK HERE, OR you can Check all our Selling Mercury Mariner Water Pump List.
Brand | 4-Stroke | HP | Model | Made | Serial No. Range | Impeller | Impeller Kit | Complete Kit |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 45 HP | Bodensee (4-Cylinder) Standard | USA | 0G231123 - 0T178499 | 47-85089 10 | 821354A2 / 18KM007 | 821354A2 / 18KM007 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 45 HP | Bodensee (4-Cylinder) Bigfoot | USA | 0G231123 - 0T178499 | 47-43026Q02 | 47-43026Q06 | 46-43024A 7 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 50 HP | Standard | USA | 0G231123 - 0T178499 | 47-85089 10 | 821354A2 / 18KM007 | 821354A2 / 18KM007 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 50 HP | Bigfoot | USA | 0G231123 - 0T178499 | 47-43026Q02 | 47-43026Q06 | 46-43024A 7 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 50 HP | Carb, Standard, 996 cc | USA | 0T178500 - 0T598999 | 47-19453T | 47-19453Q2 | 46-812966A12 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 50 HP | Carb, Standard, 996 cc | BEL | 0P094500 - 0P206999 | 47-19453T | 47-19453Q2 | 46-812966A12 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 50 HP | Carb, Bigfoot, 996 cc | USA | 0T178500 - 0T598999 | 47-43026Q02 | 47-43026Q06 | 46-43024A09 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 50 HP | Carb, Bigfoot, 996 cc | BEL | 0P094500 - 0P206999 | 47-43026Q02 | 47-43026Q06 | 46-43024A09 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 50 HP | EFI, Standard, 996 cc | USA | 0T409000 - 1B344398 | 47-19453T | 47-19453Q2 | 46-812966A12 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 50 HP | EFI, Standard, 996 cc | BEL | 0P153500 - 0P400999 | 47-19453T | 47-19453Q2 | 46-812966A12 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 50 HP | EFI, Standard, 996 cc | CHN | 1C000001 & up | 47-19453T | 47-19453Q2 | 46-812966A12 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 50 HP | EFI, Bigfoot, 996 cc | USA | 0T409000 - 1B344398 | 47-43026Q02 | 47-43026Q06 | 46-43024A09 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 50 HP | EFI, Bigfoot, 996 cc | BEL | 0P153500 - 0P400999 | 47-43026Q02 | 47-43026Q06 | 46-43024A09 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 50 HP | EFI, Bigfoot, 996 cc | CHN | 1C000001 - 1C033810 | 47-43026Q02 | 47-43026Q06 | 46-43024A09 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 60 HP | Carb, Standard, 996 cc | USA | 0T178500 - 0T598999 | 47-19453T | 47-19453Q2 | 46-812966A12 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 60 HP | Carb, Standard, 996 cc | BEL | 0P094500 - 0P206999 | 47-19453T | 47-19453Q2 | 46-812966A12 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 60 HP | Carb, Bigfoot, 996 cc | USA | 0T178500 - 0T598999 | 47-43026Q02 | 47-43026Q06 | 46-43024A09 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 60 HP | Carb, Standard, 996 cc | BEL | 0P094500 - 0P206999 | 47-43026Q02 | 47-43026Q06 | 46-43024A09 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 60 HP | EFI, Standard, 996 cc | USA | 0T409000 - 1B344398 | 47-19453T | 47-19453Q2 | 46-812966A12 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 60 HP | EFI, Standard, 996 cc | BEL | 0P153500 & up | 47-19453T | 47-19453Q2 | 46-812966A12 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 60 HP | EFI, Standard, 996 cc | CHN | 1C000001 & up | 47-19453T | 47-19453Q2 | 46-812966A12 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 60 HP | EFI, Bigfoot, 996 cc | USA | 0T409000 - 1B344398 | 47-43026Q02 | 47-43026Q06 | 46-43024A09 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 60 HP | EFI, Bigfoot, 996 cc | BEL | 0P153500 - 0P400999 | 47-43026Q02 | 47-43026Q06 | 46-43024A09 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 60 HP | EFI, Bigfoot, 996 cc | CHN | 1C000001 - 1C033810 | 47-43026Q02 | 47-43026Q06 | 46-43024A09 |
4、Mercury Mariner 4-Stroke 75hp -150 hp water pump order guide if your engine is 2-Stroke Pls CLICK HERE, OR you can Check all our Selling Mercury Mariner Water Pump List.
Brand | 4-Stroke | HP | Model | Made | Serial No. Range | Impeller | Impeller Kit | Complete Kit |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 75 HP | 1596 cc | USA | 0G960500 - 1B366822 | 47-43026Q02 | 47-43026Q06 | 46-43024A 7 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 75 HP | 1731 cc | USA | 1B366823 & up | 47-43026Q02 | 47-43026Q06 | 46-43024A 7 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 75 HP | # | BEL | 0P459572 & up | 47-43026Q02 | 47-43026Q06 | 46-43024A 7 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 90 HP | 1596 cc | USA | 0G960500 - 1B366822 | 47-43026Q02 | 47-43026Q06 | 46-43024A 7 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 90 HP | 1731 cc | USA | 1B366823 & up | 47-43026Q06 | 817275A 2 | 46-43024A 7 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 90 HP | # | BEL | 0P459572 & up | 47-43026Q02 | 47-43026Q06 | 46-43024A 7 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 115 HP | 1741 cc | USA | 0T178500 - 1B366822 | 47-43026Q06 | 817275A 2 | 46-43024A 7 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 115 HP | 1731 cc | USA | 1B366823 & up | 47-43026Q06 | 817275A 2 | 46-43024A 7 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 135 HP | 4-Cylinder, Verado | USA | 1B227000 & up | 47-43026Q06 | 817275A 2 | 46-43024A 7 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 150 HP | 4-Cylinder, Verado | USA | 1B227000 & up | 47-43026Q06 | 817275A 2 | 46-43024A 7 |
5、Mercury Mariner 4-Stroke 175hp -300 hp water pump order guide if your engine is 2-Stroke Pls CLICK HERE, OR you can Check all our Selling Mercury Mariner Water Pump List.
Brand | 4-Stroke | HP | Model | Made | Serial No. Range | Impeller | Impeller Kit | Complete Kit |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 175 HP | 4-Cylinder, Verado | USA | 1B227000 & up | 47-43026Q06 | 817275A 2 | 46-43024A 7 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 200 HP | 4-Cylinder, Verado | USA | 1B517159 & up | 47-43026Q06 | 817275A 2 | 46-43024A 7 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 200 HP | 6-Cylinder, Verado | USA | 0T980000 & up | 47-43026Q06 | 817275A 2 | 46-43024A 7 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 225 HP | EFI | USA | 0T653945 & up | 888687A 1 6E5 | 888687A 1 | 888687A 1 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 225 HP | 6-Cylinder, Verado | USA | 0T980000 & up | 47-43026Q06 | 817275A 2 | 46-43024A 7 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 250 HP | 6-Cylinder, Verado | USA | 0T980000 & up | 47-43026Q06 | 817275A 2 | 46-43024A 7 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 275 HP | 6-Cylinder, Verado | USA | 0T980000 & up | 47-43026Q06 | 817275A 2 | 46-43024A 7 |
Mercury Mariner | 4 Stroke Outboard | 300 HP | 6-Cylinder, Verado | USA | 1B517434 & up | 47-43026Q06 | 817275A 2 | 46-43024A 7 |
Typical Kit Contents May Include:
• High-performance impeller
• Wear-resistant base plate
• Impeller housing cup
• Precision O-rings
• Water-resistant grommets
• Factory-grade mounting hardware
• Pump casing assembly
• Multi-layer composite gaskets
Can't Find What You Need?
For parts not listed in our compatibility guide:
→ Explore our full product range in the Soxa Marine Catalog
→ Email our technical team at info@soxa-marine.com for assistance
Expert Maintenance Tips:
-
Conduct complete water pump inspections every 300 operating hours or annually (whichever comes first)
-
Always inspect adjacent components when replacing impellers
-
Genuine OEM kits ensure perfect compatibility and lasting performance
(Our technical team guarantees 24-hour response times with multilingual support across time zones)
Note: This guide applies to most marine raw water pump systems. Contact our engineers for custom solutions on specialized models.
Key Features:
✔ Detailed component listing for informed purchasing
✔ Clear maintenance interval recommendations
✔ Multiple support channels
✔ OEM quality assurance
✔ Global technical support
Let me know if you'd like to emphasize any specific technical aspects or include model-specific information.